• Giriş Yap
  • Üye Ol
Giriş Yap
Kullanıcı Adı:
Şifreniz: Şifremi Unuttum?
 
Veya sosyal ağ hesabınızla giriş yapın
PC Hocası Forum
  • Anasayfa
  • Forum
  • Arama
  • Üyeler
  • İletişim
    • Giriş Yap
    • Üye Ol
    Giriş Yap
    Kullanıcı Adı:
    Şifreniz: Şifremi Unuttum?
     
    Veya sosyal ağ hesabınızla giriş yapın
PC Hocası Forum › Bilgisayar Bileşenleri › Bilgisayar İç Donanım Birimleri › Ram v
1 2 3 4 5 ... 15 Sonraki »
› DDR3L DDR3 FARKI

Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gösterim Stili
DDR3L DDR3 FARKI
umutegn Çevrimdışı
Yeni Üye
Üye Grubu
Yorumları: 3
Konuları: 1
Kayıt Tarihi: 02-02-2021
Rep Puanı: 0
Konum: 41 | Kocaeli
Cinsiyet: Bay
#1
Wink  02/02/2021, Saat: 19:27 (Son Düzenleme: 02/02/2021, Saat: 19:32, Düzenleyen: ugur.gozaydin.)
Arkadaşlar Lenovo B590 Laptop Kullanıyorum Şuan Samsung 4x2 8GB DDR3 1600Mhz Ram Var 8x2=16 Yapmayı Düşünüyorum Ama Bu DDR3L DDR3 Olayı Hakkında Pek Bilgim Yok Nasıl Yükseltme Yapacağım Uygun Ramleri Nasıl Bulabilirim Yardımcı Olurmusunuz Bu Bulduğum Ram Sorunsuz Çalışır mı ?

https://www.n11.com/urun/kingston-kvr16l...ellowstore
Cevapla
Ara
Cevapla
ugur.gozaydin Çevrimdışı
< Fiyasko Hayat >
Co - Admin
Yorumları: 20,694
Konuları: 1
Kayıt Tarihi: 11-10-2017
Rep Puanı: 2,329
Konum: 34 | İstanbul Anadolu
Cinsiyet: Bay
#2
02/02/2021, Saat: 19:32 (Son Düzenleme: 02/02/2021, Saat: 19:34, Düzenleyen: ugur.gozaydin.)
L takısı Low Power yani normal DDR3 RAM 'in daha az güç tüketen halidir. Ayrıca frekanslarına bakın bu belleklerde genelde frekans voltaj daha düşük olduğundan düşük olabiliyor.
Facebook bağlantısı: ugur.baki.g
Cevapla
WWW Ara
Cevapla
umutegn Çevrimdışı
Yeni Üye
Üye Grubu
Yorumları: 3
Konuları: 1
Kayıt Tarihi: 02-02-2021
Rep Puanı: 0
Konum: 41 | Kocaeli
Cinsiyet: Bay
#3
02/02/2021, Saat: 19:52
Halihazırda kullandığım DDR3 Samsung Ramler Cpu-z Den Baktığımda 1.50V Gösteriyor Ben Yine 1.50V Değerinde Bir Ram mi  Almalıyım İnternette Baktığımda DDR3 Ramler 1.35V Oluyor Attığım Linkteki Ürün Uygun mu

Cevapla
Ara
Cevapla
ugur.gozaydin Çevrimdışı
< Fiyasko Hayat >
Co - Admin
Yorumları: 20,694
Konuları: 1
Kayıt Tarihi: 11-10-2017
Rep Puanı: 2,329
Konum: 34 | İstanbul Anadolu
Cinsiyet: Bay
#4
02/02/2021, Saat: 20:10
Aynı değerlerden bellek almanız daha doğru olur.

PassMark RAM SPD data retrieval tool yazılımı indirip çalıştırın ve Export seçeneğinden şuan kullandığınız bellek bilgilerini içeren dokümanı paylaşın ben size önerisini yaparım.
Facebook bağlantısı: ugur.baki.g
Cevapla
WWW Ara
Cevapla
umutegn Çevrimdışı
Yeni Üye
Üye Grubu
Yorumları: 3
Konuları: 1
Kayıt Tarihi: 02-02-2021
Rep Puanı: 0
Konum: 41 | Kocaeli
Cinsiyet: Bay
#5
02/02/2021, Saat: 20:30 (Son Düzenleme: 02/02/2021, Saat: 20:35, Düzenleyen: umutegn.)
RAMMon v1.1 Build: 1002 built with SysInfo v2.1 Build: 1005
PassMark ® Software
www.passmark.com

Memmory summary for DESKTOP-N3GE4CO:
Number of Memory Devices: 2 Total Physical Memory: 7753 MB (8192 MB)
Total Available Physical Memory: 3415 MB
Memory Load: 55%

Item                                                                          | Slot #1                | Slot #2                |
-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-
Ram Type                                                                      | DDR3                  | DDR3                  |
      Maximum Clock Speed (MHz)                                              | 800 (JEDEC)            | 800 (JEDEC)            |
      Maximum Transfer Speed (MHz)                                            | DDR3-1600              | DDR3-1600              |
      Maximum Bandwidth (MB/s)                                                | PC3-12800              | PC3-12800              |
Memory Capacity (MB)                                                          | 4096                  | 4096                  |
Jedec Manufacture Name                                                        | Samsung                | Samsung                |
Search Amazon.com                                                              | Search!                | Search!                |
SPD Revision                                                                  | 1.1                    | 1.1                    |
Registered                                                                    | No                    | No                    |
ECC                                                                            | No                    | No                    |
DIMM Slot #                                                                    | 1                      | 2                      |
Manufactured                                                                  | Week 12 of Year 2012  | Week 12 of Year 2012  |
Module Part #                                                                  | M471B5273DH0-CK0      | M471B5273DH0-CK0      |
Module Revision                                                                | 0x0                    | 0x0                    |
Module Serial #                                                                | 0x7A1DA5              | 0x7A1C6F              |
Module Manufacturing Location                                                  | 3                      | 3                      |
# of Row Addressing Bits                                                      | 15                    | 15                    |
# of Column Addressing Bits                                                    | 10                    | 10                    |
# of Banks                                                                    | 8                      | 8                      |
# of Ranks                                                                    | 2                      | 2                      |
Device Width in Bits                                                          | 8                      | 8                      |
Bus Width in Bits                                                              | 64                    | 64                    |
Module Voltage                                                                | 1.5V                  | 1.5V                  |
CAS Latencies Supported                                                        | 5 6 7 8 9 10 11        | 5 6 7 8 9 10 11        |
Timings @ Max Frequency (JEDEC)                                                | 11-11-11-28            | 11-11-11-28            |
      Maximum frequency (MHz)                                                | 800                    | 800                    |
      Maximum Transfer Speed (MHz)                                            | DDR3-1600              | DDR3-1600              |
      Maximum Bandwidth (MB/s)                                                | PC3-12800              | PC3-12800              |
      Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns)                                      | 1.250                  | 1.250                  |
      Minimum CAS Latency Time, tAA (ns)                                      | 13.125                | 13.125                |
      Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns)                                    | 13.125                | 13.125                |
      Minimum Row Precharge Time, tRP (ns)                                    | 13.125                | 13.125                |
      Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns)                            | 35.000                | 35.000                |
      Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns)                      | 6.000                  | 6.000                  |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns)              | 48.125                | 48.125                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns)  | 160.000                | 160.000                |
                                                                              |                        |                        |
DDR3 Specific SPD Attributes                                                  |                        |                        |
      Write Recovery Time, tWR (ns)                                          | 15.000                | 15.000                |
      Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns)                        | 7.500                  | 7.500                  |
      Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns)                    | 7.500                  | 7.500                  |
      Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns)                          | 30.000                | 30.000                |
      Maximum Activate Window in units of tREFI                              | 0                      | 0                      |
      RZQ / 6 Supported                                                      | Yes                    | Yes                    |
      RZQ / 7 Supported                                                      | Yes                    | Yes                    |
      DLL-Off Mode Supported                                                  | Yes                    | Yes                    |
      Maximum Operating Temperature Range ©                                | 0-95                  | 0-95                  |
      Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range                    | 2X                    | 2X                    |
      Auto-self Refresh Supported                                            | No                    | No                    |
      On-die Thermal Sensor Readout Supported                                | No                    | No                    |
      Partial Array Self Refresh Supported                                    | No                    | No                    |
      Thermal Sensor Present                                                  | No                    | No                    |
      Non-standard SDRAM Type                                                | Standard Monolithic    | Standard Monolithic    |
      Maxium Activate Count (MAC)                                            |                        |                        |
      Module Type                                                            | SO-DIMM                | SO-DIMM                |
      Module Height (mm)                                                      | 30                    | 30                    |
      Module Thickness (front), (mm)                                          | 2                      | 2                      |
      Module Thickness (back), (mm)                                          | 2                      | 2                      |
      Module Width (mm)                                                      | 67.6                  | 67.6                  |
      Reference Raw Card Used                                                | Raw Card F Rev. 3      | Raw Card F Rev. 3      |
      DRAM Manufacture                                                        | Samsung                | Samsung                |

Reis Bu Şekilde Attım Çok Uğraştırdım Senide Hakkını Helal Et
Cevapla
Ara
Cevapla
ugur.gozaydin Çevrimdışı
< Fiyasko Hayat >
Co - Admin
Yorumları: 20,694
Konuları: 1
Kayıt Tarihi: 11-10-2017
Rep Puanı: 2,329
Konum: 34 | İstanbul Anadolu
Cinsiyet: Bay
#6
02/02/2021, Saat: 20:44 (Son Düzenleme: 02/02/2021, Saat: 20:52, Düzenleyen: ugur.gozaydin.)
Samsung M471B5273DH0-CK0 - 180 TL - Şuan takılı olan belleğinizin aynısı.

1600MHz CL11-11-11-28 1.5V 2Rx8 RANK belleğiniz var. Aynı özelliklerde alternatif önerinizi yapacağım.

G.Skill F3-1600C11S-8GSQ 1600MHz CL11-11-11 1.5V - 351 TL bu bellek sizin belleğiniz ile aynı değerlerde bunu alabilirsiniz 8GB kapasite için.
Facebook bağlantısı: ugur.baki.g
Cevapla
WWW Ara
Cevapla
bekir.boztaş Çevrimdışı
Yeni Üye
Üye Grubu
Yorumları: 1
Konuları: 0
Kayıt Tarihi: 04-02-2021
Rep Puanı: 0
#7
05/02/2021, Saat: 00:01 (Son Düzenleme: 05/02/2021, Saat: 12:01, Düzenleyen: ugur.gozaydin.)
(02/02/2021, Saat: 19:27)umutegn Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Arkadaşlar Lenovo B590 Laptop Kullanıyorum Şuan Samsung 4x2 8GB DDR3 1600Mhz Ram Var 8x2=16 Yapmayı Düşünüyorum Ama Bu DDR3L DDR3 Olayı Hakkında Pek Bilgim Yok Nasıl Yükseltme Yapacağım Uygun Ramleri Nasıl Bulabilirim Yardımcı Olurmusunuz Bu Bulduğum Ram Sorunsuz Çalışır mı ?

https://www.n11.com/urun/kingston-kvr16l...ellowstore

https://bilendenal.com/Lenovo-B590-Noteb...D-HDD.html

Burada uyumlu ram ve ssd'ler var . O linkteki bigboy ramde samsung dram kullanıyor . 

Piyasadaki DDR3 üzerinde samsung etiketi olan ürünleri tamamı sahte yada 2.el çıkmadır. 

Kingstonlarında sahteleri dolanıyor dikkat etin. Garanti belgesi olması gerekiyor fatura yeterli değil .
Cevapla
Ara
Cevapla
« Önceki Konu | Sonraki Konu »


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ram Önerisi ve Tek Kanal Çift Kanal Farkı aliozdeemir 3 230 09/11/2020, Saat: 21:48
Son Yorum: ugur.gozaydin
Exclamation Ddr3 RAM Önerisi Acil (H61M-PRO) SmileFate 8 880 17/01/2020, Saat: 16:16
Son Yorum: ugur.gozaydin
  Ddr3 8Gb 1600Mhz vs 4Gb 2400Mhz Onur Kibar 1 746 17/07/2018, Saat: 22:04
Son Yorum: ugur.gozaydin
  performans farkı ne kadar olur Nebican Edi 3 794 14/04/2018, Saat: 22:11
Son Yorum: Enes Değirmenci
  mhz farkı Lütfi_35 3 1,006 17/06/2017, Saat: 02:45
Son Yorum: onur.firatt

  • Konuyu Yazdır
Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  • İletişim
  • Yukarı Git
  • Arşiv
Kodlama: MyBB
MyBB Destek Hizmeti: İnSiDe.
Yukarı
Tam Görünüm
Konu Görünümü