Eski sistemim üzerinde değişim yapmak istiyorum

mustafacanturk39

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
25 May 2020
Mesajlar
24
Tepki
0
Konum
59 | Tekirdağ
Merhaba,aşağıda bulunan sistem elimde şuan bulunan donanımdır.Csgo rainbow'u orta ayarda oynayabileceğim(kasma olmadan)donanım değişikliği yapmak istiyorum.Neleri değiştirmeliyim? 2000 tl yeterli olur mu?

işlemci: İntel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz 4MB Cache 1333MHz LGA775 

Ekran kartı: Nvidia  GeForce GT 430

Ram: 4gb
 

ugur.gozaydin

Klavye Delikanlısı
Klavye Delikanlısı
Katılım
11 Eki 2017
Mesajlar
41,832
Tepki
4,146
Konum
34 | İstanbul Anadolu
RAM takviyesi işe yarar DUAL Channel desteğine kavuşursunuz ama anakartınızıda bilemem gerekiyor ve RAM 'inizin bilgilerini bilemem gerek ki onun içinde PassMark RAM SPD data retrieval tool bu yazılımı kurup şuan ki RAM bilgilerinizi paylaşın ki aynı değerlerde RAM önerisi almanız için yardımcı olayım.

İşlemciniz zaten güçlü ama daha iyi işlemci varsa önerisini yapayım ve ona uygun ekran kartı takviyesi önereyim. CSGO zaten basit bir oyun ama Rainbow biraz ağır sayılır. Birkaç yükseltme ile oyunları oynayabileceğiniz seviyeye çıkabilirsiniz.

NOT : PSU yani güç kaynağınızıda marka model olarak belirtin.
 
KS

mustafacanturk39

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
25 May 2020
Mesajlar
24
Tepki
0
Konum
59 | Tekirdağ
Güç kaynağı: AİDATA ATX 350

Anakart: P5KPL-AM

Memmory summary for MUSTAFA:
Number of Memory Devices: 2 Total Physical Memory: 4095 MB (4096 MB)
Total Available Physical Memory: 978 MB
Memory Load: 76%

Item                                                                          | Module #1            | Module #2            |
-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-
Ram Type                                                                      | DDR2                  | DDR2                  |
      Maximum Clock Speed (MHz)                                              | 400.00 (JEDEC)        | 400.00 (JEDEC)        |
      Maximum Transfer Speed (MHz)                                            | DDR2-800              | DDR2-800              |
      Maximum Bandwidth (MB/s)                                                | PC2-6400              | PC2-6400              |
Memory Capacity (MB)                                                          | 2048                  | 2048                  |
Jedec Manufacture Name                                                        | Samsung              | Samsung              |
Search Amazon.com                                                              | Search!              | Search!              |
SPD Revision                                                                  | 1.2                  | 1.2                  |
Registered                                                                    | No                    | No                    |
ECC                                                                            | No                    | No                    |
DIMM Slot #                                                                    | 1                    | 3                    |
Manufactured                                                                  | Week 5 of Year 2009  | Week 5 of Year 2009  |
Module Part #                                                                  | M3 78T5663EH3-CF7    | M3 78T5663EH3-CF7    |
Module Revision                                                                | 0x3345                | 0x3345                |
Module Serial #                                                                | 0x4255A75A            | 0x4255A721            |
Module Manufacturing Location                                                  | 1                    | 1                    |
# of Row Addressing Bits                                                      | 14                    | 14                    |
# of Column Addressing Bits                                                    | 10                    | 10                    |
# of Banks                                                                    | 8                    | 8                    |
# of Ranks                                                                    | 2                    | 2                    |
Device Width in Bits                                                          | 8                    | 8                    |
Bus Width in Bits                                                              | 64                    | 64                    |
Module Voltage                                                                | SSTL 1.8V            | SSTL 1.8V            |
CAS Latencies Supported                                                        | 4 5 6                | 4 5 6                |
Timings @ Max Frequency (JEDEC)                                                | 6-6-6-18              | 6-6-6-18              |
      Maximum frequency (MHz)                                                | 400.00                | 400.00                |
      Maximum Transfer Speed (MHz)                                            | DDR2-800              | DDR2-800              |
      Maximum Bandwidth (MB/s)                                                | PC2-6400              | PC2-6400              |
      Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns)                                      | 2.500                | 2.500                |
      Minimum CAS Latency Time, tAA (ns)                                      | 15.000                | 15.000                |
      Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns)                                    | 15.000                | 15.000                |
      Minimum Row Precharge Time, tRP (ns)                                    | 15.000                | 15.000                |
      Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns)                            | 45.000                | 45.000                |
      Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns)                      | 7.500                | 7.500                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns)              | 60.000                | 60.000                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns)  | 127.500              | 127.500              |
                                                                              |                      |                      |
DDR2 Specific SPD Attributes                                                  |                      |                      |
      Data Access Time from Clock, tAC (ns)                                  | 0.400                | 0.400                |
      Clock Cycle Time at Medium CAS Latency (ns)                            | 3.000                | 3.000                |
      Data Access Time at Medium CAS Latency (ns)                            | 0.450                | 0.450                |
      Clock Cycle Time at Short CAS Latency (ns)                              | 3.750                | 3.750                |
      Data Access Time at Short CAS Latency (ns)                              | 0.500                | 0.500                |
      Maximum Clock Cycle Time (ns)                                          | 8.000                | 8.000                |
      Write Recover Time, tWR (ns)                                            | 15.000                | 15.000                |
      Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns)                        | 7.500                | 7.500                |
      Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns)                    | 7.500                | 7.500                |
      Address/Command Setup Time Before Clock, tIS (ns)                      | 0.170                | 0.170                |
      Address/Command Hold Time After Clock, tIH (ns)                        | 0.250                | 0.250                |
      Data Input Setup Time Before Strobe, tDS (ns)                          | 0.050                | 0.050                |
      Data Input Hold Time After Strobe, tDH (ns)                            | 0.120                | 0.120                |
      Maximum Skew Between DQS and DQ Signals (ns)                            | 0.200                | 0.200                |
      Maximum Read Data hold Skew Factor (ns)                                | 0.240                | 0.240                |
      PLL Relock Time (ns)                                                    | 0.000                | 0.000                |
      DRAM Package Type                                                      | Planar                | Planar                |
      Burst Lengths Supported                                                | 4 8                  | 4 8                  |
      Refresh Rate                                                            | Reduced (7.8us)      | Reduced (7.8us)      |
      # of PLLS on DIMM                                                      | 0                    | 0                    |
      FET Switch External Enable                                              | No                    | No                    |
      Analysis Probe Installed                                                | No                    | No                    |
      Weak Driver Supported                                                  | Yes                  | Yes                  |
      50 Ohm ODT Supported                                                    | Yes                  | Yes                  |
      Partial Array Self Refresh Supported                                    | Yes                  | Yes                  |
      Module Type                                                            | UDIMM                | UDIMM                |
      Module Height (mm)                                                      | 30.0                  | 30.0       

 

ugur.gozaydin

Klavye Delikanlısı
Klavye Delikanlısı
Katılım
11 Eki 2017
Mesajlar
41,832
Tepki
4,146
Konum
34 | İstanbul Anadolu
PSU biraz dandik ama iş görebilir sistem çok güç çeken bir sistem değil zaten.

Resim olarak kendi sisteminizden link paylaşmışsınız sizin sisteminize o şekilde bağlanamam. Resmi https://imgbb.com/ buraya yükleyip link paylaşın.
 
KS

mustafacanturk39

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
25 May 2020
Mesajlar
24
Tepki
0
Konum
59 | Tekirdağ
Eksik birşey kaldı mı görmek istediğiniz?Ona göre ekleme yapayım?Yaklaşık 2000 tl ile sistemi orta bir düzeye sokabilecekmiyim?
 

ugur.gozaydin

Klavye Delikanlısı
Klavye Delikanlısı
Katılım
11 Eki 2017
Mesajlar
41,832
Tepki
4,146
Konum
34 | İstanbul Anadolu
800MHz DDR2 1.8V CL6 özelliklerinde belleğiniz var ki gördüğüm kadarıyla 2x4GB şeklinde. Anakartınızda zaten 2 bellek soketi var ve maksimum bellek desteği 4 GB yani anakart değişmeden bellek yükseltmesi yapamazsınız. Size 2K bütçeye komple öneri yamam gerekecek.
 
KS

mustafacanturk39

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
25 May 2020
Mesajlar
24
Tepki
0
Konum
59 | Tekirdağ
Tamam sizden destek bekliyorum 2000 tl ve 3000tl şeklinde 2 sistem önerisinde bulunursanız çok memnun olurum.Kolay gelsin.
 

Şu anda bu konuyu okuyan kullanıcılar

Son mesajlar

Geri
Üst