HX421C4FB2/8 ile uyumlu 8 GB RAM önerisi verebilecek var mı, teşekkürler.

barisrmht

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
26 Kas 2021
Mesajlar
4
Tepki
0
Konum
Norveç
HX421C4FB2/8 ile uyumlu 8 GB RAM önerisi verebilecek var mı, teşekkürler.
 
KS

barisrmht

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
26 Kas 2021
Mesajlar
4
Tepki
0
Konum
Norveç
RAMMon v1.1 Build: 1002 built with SysInfo v2.1 Build: 1005
PassMark (R) Software
www.passmark.com

Memmory summary for DESKTOP-AMUTC7R:
Number of Memory Devices: 1 Total Physical Memory: 8135 MB (8192 MB)
Total Available Physical Memory: 4325 MB
Memory Load: 46%

Item                                                                                  | Slot #1                                | Slot #2        | Slot #3        | Slot #4        |
--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-
Ram Type                                                                              | DDR4                                  | Not Populated  | Not Populated  | Not Populated  |
      Maximum Clock Speed (MHz)                                                      | 1067 (JEDEC)                          |                |                |                |
      Maximum Transfer Speed (MHz)                                                  | DDR4-2134                              |                |                |                |
      Maximum Bandwidth (MB/s)                                                      | PC4-17000                              |                |                |                |
Memory Capacity (MB)                                                                  | 8192                                  |                |                |                |
Jedec Manufacture Name                                                                | Kingston                              |                |                |                |
Search Amazon.com                                                                    | Search!                                |                |                |                |
SPD Revision                                                                          | 1.0                                    |                |                |                |
Registered                                                                            | No                                    |                |                |                |
ECC                                                                                  | No                                    |                |                |                |
DIMM Slot #                                                                          | 1                                      |                |                |                |
Manufactured                                                                          | Week 30 of Year 2016                  |                |                |                |
Module Part #                                                                        | KHX2133C14/8G                          |                |                |                |
Module Revision                                                                      | 0x0                                    |                |                |                |
Module Serial #                                                                      | 0xBE39BC4E                            |                |                |                |
Module Manufacturing Location                                                        | 4                                      |                |                |                |
# of Row Addressing Bits                                                              | 16                                    |                |                |                |
# of Column Addressing Bits                                                          | 10                                    |                |                |                |
# of Banks                                                                            | 16                                    |                |                |                |
# of Ranks                                                                            | 1                                      |                |                |                |
Device Width in Bits                                                                  | 8                                      |                |                |                |
Bus Width in Bits                                                                    | 64                                    |                |                |                |
Module Voltage                                                                        | 1.2V                                  |                |                |                |
CAS Latencies Supported                                                              | 9 11 12 13 14 15 16                    |                |                |                |
Timings @ Max Frequency (JEDEC)                                                      | 14-14-14-35                            |                |                |                |
      Maximum frequency (MHz)                                                        | 1067                                  |                |                |                |
      Maximum Transfer Speed (MHz)                                                  | DDR4-2134                              |                |                |                |
      Maximum Bandwidth (MB/s)                                                      | PC4-17000                              |                |                |                |
      Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns)                                            | 0.937                                  |                |                |                |
      Minimum CAS Latency Time, tAA (ns)                                            | 13.000                                |                |                |                |
      Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns)                                            | 13.000                                |                |                |                |
      Minimum Row Precharge Time, tRP (ns)                                          | 13.000                                |                |                |                |
      Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns)                                    | 32.750                                |                |                |                |
      Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns)                              | 3.700                                  |                |                |                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns)                    | 46.500                                |                |                |                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns)          | 350.000                                |                |                |                |
                                                                                      |                                        |                |                |                |
DDR4 Specific SPD Attributes                                                          |                                        |                |                |                |
      Maximum Clock Cycle Time, tCKmax (ns)                                          | 1.500                                  |                |                |                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC2 (ns)        | 260.000                                |                |                |                |
      Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC4 (ns)        | 160.000                                |                |                |                |
      Minimum Activate to Activate Delay Time different bank group, tRRD_Smin (ns)  | 3.700                                  |                |                |                |
      Minimum Activate to Activate Delay Time same bank group, tRRD_Lmin (ns)        | 5.300                                  |                |                |                |
      Minimum CAS to CAS Delay Time same bank group, tCCD_Lmin (ns)                  | 5.625                                  |                |                |                |
      Minimum Four Activate Window Delay (ns)                                        | 21.000                                |                |                |                |
      Maximum Activate Window in units of tREFI                                      | 8192                                  |                |                |                |
      Thermal Sensor Present                                                        | No                                    |                |                |                |
      DRAM Stepping                                                                  | 66                                    |                |                |                |
      DRAM Manufacture                                                              | Micron Technology                      |                |                |                |
      SDRAM Package Type                                                            | Monolithic, 1 die, Single load stack  |                |                |                |
      Maximum Activate Count (MAC)                                                  | Unlimited MAC                          |                |                |                |
      Post Package Repair Supported                                                  | Yes                                    |                |                |                |
      Module Type                                                                    | UDIMM                                  |                |                |                |
      Module Height (mm)                                                            | 32                                    |                |                |                |
      Module Thickness (front), (mm)                                                | 2                                      |                |                |                |
      Module Thickness (back), (mm)                                                  | 1                                      |                |                |                |
      Reference Raw Card Used                                                        | Raw Card A Rev. 17                    |                |                |                |
                                                                                      |                                        |                |                |                |
XMP Attributes                                                                        |                                        |                |                |                |
      XMP Revision                                                                  | 2.0                                    |                |                |                |
      Enthusiast / Certified Profile                                                |                                        |                |                |                |
        Module voltage                                                              | 1.20V                                  |                |                |                |
        Clock speed (MHz)                                                            | 1067                                  |                |                |                |
        Transfer Speed (MHz)                                                        | DDR4-2134                              |                |                |                |
        Bandwidth (MB/s)                                                            | PC4-17000                              |                |                |                |
        Minimum clock cycle time, tCK (ns)                                          | 0.937                                  |                |                |                |
        Supported CAS latencies                                                      | 9 10 11 12 13 14 15 16                |                |                |                |
        Minimum CAS latency time, tAA (ns)                                          | 13.000                                |                |                |                |
        Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns)                                    | 13.000                                |                |                |                |
        Minimum row precharge time, tRP (ns)                                        | 13.000                                |                |                |                |
        Minimum active to precharge time, tRAS (ns)                                  | 32.750                                |                |                |                |
        Supported timing at highest clock speed                                      | 14-14-14-35                            |                |                |                |
        Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns)                              | 46.462                                |                |                |                |
        Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC1 (ns)      | 350.000                                |                |                |                |
        Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC2 (ns)      | 260.000                                |                |                |                |
        Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC4 (ns)      | 160.000                                |                |                |                |
        Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns)                                | 21.625                                |                |                |                |
        Minimum Activate to Activate Delay Time different bank group, tRRD_S (ns)    | 3.752                                  |                |                |                |
        Minimum Activate to Activate Delay Time same bank group, tRRD_L (ns)        | 5.628                                  |                |                |                |
 

ugur.gozaydin

Klavye Delikanlısı
Klavye Delikanlısı
Katılım
11 Eki 2017
Mesajlar
41,832
Tepki
4,146
Konum
34 | İstanbul Anadolu
2133MHz CL14-14-14-35 v1.2V bir belleğiniz var bilgilere göre. Benzer değerlerde herhangi bir bellek alabilirsiniz.

2400MHz/2666MHz/3000MHz hızları olabilir ama baz voltajda 1.2V ve baz CL değerinde 14 olması veya maksimum CL15 olması şart ki belleğiniz ile uyumlu çalışsın. Ya sizdeki belleği yeni alacağınız belleğin özelliklerine OC edeceksiniz eşlenik çalışması için yada birebir aynı değerleri veren bir bellek alacaksınız. Ben piyasaya baktım bu özelliklerde birebir uyumlu bir bellek bulamadım. Yakın bir ürün buldum oda 1500 TL fiyatında ve 16GB tek modül bir bellek. Bağlantısı GSKILL Aegis DDR4-2133Mhz CL15 16GB (1x16GB) (15-15-15-35) 1.2V F4-2133C15S-16GIS bu verdiğim linkte.

Size tavsiyem 2400MHz CL14 yada 15 bir bellek alın. Piyasada bu özelliklerdeki bir belleği daha ucuza bulabilirsiniz. Daha sonra sizdeki asıl belleği bu yeni belleğin özelliklerine OC edin. Arada frekans olarak büyük farklar olmayacağından ve CL değerini azaltmak yerine 1 CL fark ile yükselteceğinizden OC işi basit olacaktır.
 

Şu anda bu konuyu okuyan kullanıcılar

Son mesajlar

Geri
Üst