RAM Alacağım, Yardıma İhtiyacım Var

Furkiyimben_

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
1 Nis 2022
Mesajlar
89
Tepki
2
Konum
20 | Denizli
Merhaba,

Şuan ki mevcut sistemimde GeIL markasının bu ramları var. Chrome ile çok uğraştığımdan 16GB yetersiz geliyor ve 32GB'a yükseltmek istiyorum. Corsair'ın bu ramlerini sorunsuz kullanabilir miyim? İkisi de DDR4 ama CL değerleri farklı sorun olur mu? Bir de pinlerde değişiklikler var her iki ramların bunun nedeni nedir?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20220606-175549_Chrome.jpg
    Screenshot_20220606-175549_Chrome.jpg
    403.7 KB · Görüntüleme: 16
  • Screenshot_20220606-175604_Hepsiburada.jpg
    Screenshot_20220606-175604_Hepsiburada.jpg
    373.2 KB · Görüntüleme: 15
Moderatörün son düzenlenenleri:

BatuhanKLC

Sözü Geçen
Sözü Geçen
Katılım
10 Ara 2021
Mesajlar
2,028
Tepki
757
Konum
6 | Ankara
Şu Corsair ram kadar gönülde taht kuran bir ram daha ne gördüm ne duydum . Almayın güzel insanlar şu ramleri :) Sorunlu bu ramler :) Yapmayın...
 

TReaperTR

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
6 Haz 2022
Mesajlar
82
Tepki
3
KS

Furkiyimben_

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
1 Nis 2022
Mesajlar
89
Tepki
2
Konum
20 | Denizli
PassMark RAM SPD data retrieval tool - Aracı indirip çalıştırın ve EXPORT seçeneğinden bir çıktı alıp paylaşın.
biraz geç döndüm kusura bakmayın hocam iş yüzünden.
çıkan yazıları buraya kopylasam olurmu? olmazsa dosya atarım





RAMMon v2.0 Build: 1000 built with SysInfo v2.3 Build: 1000
PassMark (R) Software
www.passmark.com

Memmory summary for DESKTOP-44IQBMS:
Number of Memory Devices: 2 Total Physical Memory: 16221 MB (16384 MB)
Total Available Physical Memory: 7058 MB
Memory Load: 56%

Item | Slot #1 | Slot #2 |
--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-
Ram Type | DDR4 | DDR4 |
Maximum Clock Speed (MHz) | 1802 (XMP) | 1802 (XMP) |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR4-3603 | DDR4-3603 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC4-28800 | PC4-28800 |
Memory Capacity (MB) | 8192 | 8192 |
Jedec Manufacture Name | Golden Empire | Golden Empire |
Search Amazon.com | Search! | Search! |
SPD Revision | 1.1 | 1.1 |
Registered | No | No |
ECC | No | No |
On-Die ECC | No | No |
DIMM Slot # | 1 | 2 |
Manufactured | Week 41 of Year 2021 | Week 41 of Year 2021 |
Module Part # | CL18-22-22 D4-3600 | CL18-22-22 D4-3600 |
Module Revision | 0x0 | 0x0 |
Module Serial # | 0x0 | 0x0 |
Module Manufacturing Location | 0 | 0 |
# of Row Addressing Bits | 16 | 16 |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 |
# of Banks | 16 | 16 |
# of Ranks | 1 | 1 |
Device Width in Bits | 8 | 8 |
Bus Width in Bits | 64 | 64 |
Module Voltage | 1.2V | 1.2V |
CAS Latencies Supported | 14 15 16 | 14 15 16 |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 15-15-15-36 | 15-15-15-36 |
Maximum frequency (MHz) | 1067 | 1067 |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR4-2133 | DDR4-2133 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC4-17000 | PC4-17000 |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 0.938 | 0.938 |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 14.061 | 14.061 |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 14.061 | 14.061 |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 14.061 | 14.061 |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 33.000 | 33.000 |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 3.700 | 3.700 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 47.061 | 47.061 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 350.000 | 350.000 |
| | |
DDR4 Specific SPD Attributes | | |
Maximum Clock Cycle Time, tCKmax (ns) | 1.500 | 1.500 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC2 (ns) | 260.000 | 260.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC4 (ns) | 160.000 | 160.000 |
Minimum Activate to Activate Delay Time different bank group, tRRD_Smin (ns) | 3.700 | 3.700 |
Minimum Activate to Activate Delay Time same bank group, tRRD_Lmin (ns) | 5.300 | 5.300 |
Minimum CAS to CAS Delay Time same bank group, tCCD_Lmin (ns) | 5.250 | 5.250 |
Minimum Four Activate Window Delay (ns) | 21.000 | 21.000 |
Maximum Activate Window in units of tREFI | 8192 | 8192 |
Thermal Sensor Present | Yes | Yes |
DRAM Stepping | 0 | 0 |
DRAM Manufacture | Samsung | Samsung |
SDRAM Package Type | Monolithic, 1 die, Single load stack | Monolithic, 1 die, Single load stack |
Maximum Activate Count (MAC) | Unlimited MAC | Unlimited MAC |
Post Package Repair Supported | Yes | Yes |
Module Type | UDIMM | UDIMM |
Module Height (mm) | 32 | 32 |
Module Thickness (front), (mm) | 2 | 2 |
Module Thickness (back), (mm) | 2 | 2 |
Reference Raw Card Used | Raw Card A Rev. 17 | Raw Card A Rev. 17 |
| | |
XMP Attributes | | |
XMP Revision | 2.0 | 2.0 |
Enthusiast / Certified Profile | | |
Module voltage | 1.35V | 1.35V |
Clock speed (MHz) | 1802 | 1802 |
Transfer Speed (MHz) | DDR4-3603 | DDR4-3603 |
Bandwidth (MB/s) | PC4-28800 | PC4-28800 |
Minimum clock cycle time, tCK (ns) | 0.555 | 0.555 |
Supported CAS latencies | 18 | 18 |
Minimum CAS latency time, tAA (ns) | 9.984 | 9.984 |
Minimum RAS to CAS delay time, tRCD (ns) | 12.198 | 12.198 |
Minimum row precharge time, tRP (ns) | 12.198 | 12.198 |
Minimum active to precharge time, tRAS (ns) | 23.250 | 23.250 |
Supported timing at highest clock speed | 18-22-22-42 | 18-22-22-42 |
Minimum Active to Auto-Refresh Delay, tRC (ns) | 42.000 | 42.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC1 (ns) | 350.000 | 350.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC2 (ns) | 260.000 | 260.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC4 (ns) | 160.000 | 160.000 |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 23.000 | 23.000 |
Minimum Activate to Activate Delay Time different bank group, tRRD_S (ns) | 2.625 | 2.625 |
Minimum Activate to Activate Delay Time same bank group, tRRD_L (ns) | 4.500 | 4.500 |
 

ugur.gozaydin

Klavye Delikanlısı
Klavye Delikanlısı
Katılım
11 Eki 2017
Mesajlar
41,832
Tepki
4,146
Konum
34 | İstanbul Anadolu
3600MHz CL18-22-22-42 1.35V bir bellek kullanıyorsunuz. Benzer özelliklerde bir bellek alırsanız sorun çıkma olasılığı minimuma iner ama marka ve ürün farkından dolayı XMP çalışmayacaktır büyük ihtimalle. XMP çalışmazsa siz manuel OC ile bu değerleri uygulayacaksınız.
 

BayBasri

Stajyer Üye
Stajyer Üye
Katılım
11 Ara 2021
Mesajlar
49
Tepki
7
Konum
50 | Nevşehir
hyperx candır uygun bütçeye bir tık daha iyisi olsun dersen gskill trdent serisi
 

Şu anda bu konuyu okuyan kullanıcılar

Son mesajlar

Geri
Üst